Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Miasto | Lotnisko | Region | Państwo | Kod IATA | Kod ICAO |
| GAALKACYO | GALCAIO | SOMALIA | GLK | HCMR | |
| GABBS | GABBS | USA | GAB | KGAB | |
| GABORONE | SIR SERETSE KHAMA INTL | BOTSWANA | GBE | FBSK | |
| GADSDEN | GADSDEN MUN | USA | GAD | KGAD | |
| GAFSA | KSAR | TUNEZJA | GAF | DTTF | |
| GAGE | GAGE | USA | GAG | KGAG | |
| GAINESVILLE | GAINESVILLE REGL | USA | GNV | KGNV | |
| GAINESVILLE | GAINESVILLE MUN | USA | GLE | KGLE | |
| GAINESVILLE | GILMER MEML | USA | GVL | KGVL | |
| GAITHERSBURG | MONTGOMERY CO | USA | GAI | KGAI | |
| GAL OYA | AMPARAI | SRI LANKA | GOY | VCCG | |
| GALBRAITH LAKE | GALBRAITH LAKE | USA | GBH | KGBH | |
| GALENA | PITKA | USA | GAL | KGAL | |
| GALESBURG | GALESBURG MUN | USA | GBG | KGBG | |
| GALION | GALION MUN | USA | GQQ | KGQQ | |
| GALLIVARE | GALLIVARE | SZWECJA | GEV | ESNG | |
| GALLUP | GALLUP MUN | USA | GUP | KGUP | |
| GALVESTON | SCHOLES INTL AT GALVESTON | USA | GLS | KGLS | |
| GALWAY | CARNMORE | IRLANDIA | GWY | EICM | |
| GAMBELA | GAMBELLA | ETIOPIA | GMB | HAGM | |
| GAMBELL | GAMBELL | USA | GAM | KGAM | |
| GAN ISLAND | GAN | MALEDIWY | GAN | VRMG | |
| GANDAJIKA | GANDAJIKA | CONGO, DR OF | GDJ | FZWC | |
| GANDER | GANDER INTL | KANADA | YQX | CYQX | |
| GANGNEUNG | GANGNEUNG | KOREA | KAG | RKNN | |
| GANTGAW | GANTGAW | MYANMAR | GAW | VYGG | |
| GAO | KOROGOUSSOU | MALI | GAQ | GAGO | |
| GAP | TALLARD | FRANCJA | GAT | LFNA | |
| GARAINA | GARAINA | PAPUA-NOWA GWINEA | GAR | ||
| GARANHUNS | GARANHUNS | BRAZYLIA | QGP | SNGN |
