Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod IATA | Kod ICAO |
| PARLIN | NEWPORT | USA | NWH | KNWH | |
| PARMA | PARMA | WłOCHY | PMF | LIMP | |
| PARNAIBA | PARNAIBA | BRAZYLIA | PBB | SBPB | |
| PARO | PARO | BHUTAN | PBH | VQPR | |
| PAROS | PAROS | GRECJA | PAS | LGPA | |
| PARRY SOUND AREA MUNI | PARRY SOUND | KANADA | YPD | CYPD | |
| PARSABADE MOGHAN | PARSABADE MOGHAN | IRAN | PFQ | OITP | |
| PASHKOVSKY | KRASNODAR | ROSJA | KRR | URKK | |
| PASIGHAT | PASIGHAT | INDIE | IXT | VEPG | |
| PASNI | PASNI | PAKISTAN | PSI | OPPI | |
| PASO DE LOS LIBRES | PASO DE LOS LIBRES | ARGENTYNA | AOL | SARL | |
| PASO ROBLES MUN | PASO ROBLES | USA | PRB | KPRB | |
| PASSOS | PASSOS | BRAZYLIA | PSW | SNOS | |
| PATHANKOT AB | PATHANKOT | INDIE | IXP | VIPK | |
| PATHEIN | PATHEIN | MYANMAR | BSX | VYPN | |
| PATNA | PATNA | INDIE | PAT | VEPT | |
| PATO BRANCO | PATO BRANCO | BRAZYLIA | PTO | SSPB | |
| PATOS DE MINAS | PATOS DE MINAS | BRAZYLIA | POJ | SNPD | |
| PATREKSFJORDUR | PATREKSFJORDUR | ISLANDIA | PFJ | BIPA | |
| PATRICK AFB | COCOA | USA | COF | KCOF | |
| PATTANI | PATTANI | TAJLANDIA | PAN | VTSK | |
| PATTIMURA | AMBON | INDONEZJA | AMQ | WAPP | |
| PATUXENT RIVER NAS | PATUXENT RIVER | USA | NHK | KNHK | |
| PAU/ PYRENEES | PAU | FRANCJA | PUF | LFBP | |
| PAUK | PAUK | MYANMAR | PAU | VYPK | |
| PAULATUK | PAULATUK | KANADA | YPC | CYPC | |
| PAULO AFONSO | PAULO AFONSO | BRAZYLIA | PAV | SBUF | |
| PAYA LEBAR | SINGAPORE | SINGAPUR | QPG | WSAP | |
| PAYSON | PAYSON | USA | PJB | KPJB | |
| PAZ DE ARIPORO | PAZ DE ARIPORO | KOLUMBIA | PZA | SKPZ |
