Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod IATA | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod ICAO |
| CAA | CATACAMAS | CATACAMAS | HONDURAS | MHCA | |
| CAB | CABINDA | CABINDA | ANGOLA | FNCA | |
| CAC | CASCAVEL | CASCAVEL | BRAZYLIA | SBCA | |
| CAD | WEXFORD CO | CADILLAC | USA | KCAD | |
| CAE | COLUMBIA METRO | COLUMBIA | USA | N/A | |
| CAF | CARAUARI | CARAUARI | BRAZYLIA | SWCA | |
| CAG | ELMAS MIL | CAGLIARI | WłOCHY | LIEE | |
| CAI | CAIRO INTL | KAIR | EGIPT | HECA | |
| CAJ | CANAIMA | CANAIMA | WENEZUELA | SVCN | |
| CAK | AKRON-CANTON REGL | AKRON | USA | N/A | |
| CAL | CAMPBELTOWN | CAMPBELLTOWN | WIELKA BRYTANIA | EGEC | |
| CAM | CAMIRI | CAMIRI | BOLIWIA | SLCA | |
| CAN | BAIYUN | GUANGZHOU | CHINY | ZGGG | |
| CAO | CLAYTON MUN | CLAYTON | USA | KCAO | |
| CAP | CAP HAITIEN INTL | CAP HAITIEN | HAITI | MTCH | |
| CAQ | CAUCASIA | CAUCASIA | KOLUMBIA | SKCU | |
| CAR | CARIBOU MUN | CARIBOU | USA | KCAR | |
| CAS | ANFA | CASABLANCA | MAROKO | N/A | |
| CAT | NEW BIGHT | CAT ISLAND | BAHAMY | MYCB | |
| CAU | CARUARU | CARUARU | BRAZYLIA | SNRU | |
| CAW | BARTOLOMEU LISANDRO | CAMPOS | BRAZYLIA | SBCP | |
| CAX | CARLISLE | CARLISLE | WIELKA BRYTANIA | EGNC | |
| CAY | ROCHAMBEAU | CAYENNE | GUJANA FARNCUSKA | SOCA | |
| CAZ | COBAR | COBAR | AUSTRALIA | YCBA | |
| CBB | JORGE WILSTERMAN | COCHABAMBA | BOLIWIA | SLCB | |
| CBD | CAR NICOBAR AB | CAR NICOBAR | INDIE | VOCX | |
| CBE | GREATER CUMBERLAND REGL | CUMBERLAND | USA | KCBE | |
| CBF | COUNCIL BLUFFS MUN | COUNCIL BLUFFS | USA | KCBF | |
| CBG | CAMBRIDGE | CAMBRIDGE | WIELKA BRYTANIA | KCBG | |
| CBJ | CABO ROJO | PEDERNALES | DOMINIKANA | MDCR |
