Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod IATA | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod ICAO |
| HAA | HASVIK | HASVIK | NORWEGIA | ENHK | |
| HAB | MARION CO-RANKIN FITE | HAMILTON | USA | KHAB | |
| HAC | HACHIJOJIMA | HACHIJO JIMA | JAPONIA | RJTH | |
| HAD | HALMSTAD AB | HALMSTAD | SZWECJA | ESMT | |
| HAF | HALF MOON BAY | HALF MOON BAY | USA | KHAF | |
| HAH | PRINCE SAID IBRAHIM | MORONI | KOMORY | FMCH | |
| HAI | THREE RIVERS MUN-HAINES | THREE RIVERS | USA | KHAI | |
| HAJ | HANNOVER | HANNOVER | NIEMCY | N/A | |
| HAK | MEILAN | HAIKOU | CHINY | ZGHK | |
| HAM | HAMBURG | HAMBURG | NIEMCY | N/A | |
| HAN | NOIBAI INTL | HANOI | WIETNAM | VVNB | |
| HAO | BUTLER CO REGL | HAMILTON | USA | KHAO | |
| HAQ | HANIMAADHOO | HANIMAADHOO ISLAND | MALEDIWY | VRMH | |
| HAS | HAIL | HAIL | ARABIA SAUDYJSKA | OEHL | |
| HAU | KARMOY | HAUGESUND | NORWEGIA | ENHD | |
| HAV | JOSE MARTI INTL | HAWANA | KUBA | MUHA | |
| HAW | HAVERFORDWEST | HAVERFORDWEST | WIELKA BRYTANIA | EGFE | |
| HAX | HATBOX | MUSKOGEE | USA | KHAX | |
| HAY | HAYCOCK | HAYCOCK | USA | KHAY | |
| HBA | HOBART | HOBART | AUSTRALIA | YMHB | |
| HBE | BORG EL ARAB INTL | BORG EL ARAB | EGIPT | HEBA | |
| HBG | CHAIN MUN | HATTIESBURG | USA | KHBG | |
| HBR | HOBART MUN | HOBART | USA | KHBR | |
| HBT | INTERNATIONAL | HAFR ALBATIN | ARABIA SAUDYJSKA | OEKK | |
| HCA | HOLY CROSS | HOLY CROSS | USA | N/A | |
| HCC | COLUMBIA CO | HUDSON | USA | KHCC | |
| HCM | EIL | EIL | SOMALIA | HCME | |
| HCQ | HALLS CREEK | HALLS CREEK | AUSTRALIA | YHLC | |
| HCW | CHERAW MUN/ LYNCH BELLINGER | CHERAW | USA | KHCW | |
| HDB | HEIDELBERG AAF | HEIDELBERG | NIEMCY | ETIE |
