Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod IATA | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod ICAO |
| MAA | CHENNAI INTL | MADRAS | INDIE | VOMM | |
| MAB | MARABA | MARABA | BRAZYLIA | SBMA | |
| MAC | SMART DOWNTOWN | MACON | USA | KMAC | |
| MAD | BARAJAS | MADRID | HISZPANIA | N/A | |
| MAE | MADERA MUN | MADERA | USA | KMAE | |
| MAF | MIDLAND INTL | MIDLAND | USA | N/A | |
| MAG | MADANG | MADANG | PAPUA-NOWA GWINEA | AYMD | |
| MAH | MENORCA | MINORKA | HISZPANIA | LEMH | |
| MAI | MANGOCHI | MANGOCHI | MALAWI | KMAI | |
| MAJ | MARSHALL IS INTL | MAJURO | WYSPY MARSCHALLA | PKMJ | |
| MAK | MALAKAL | MALAKAL | SUDAN | HSSM | |
| MAM | GEN SERVANDO CANALES INTL | MATAMOROS | MEKSYK | MMMA | |
| MAN | MANCHESTER | MANCHESTER | WIELKA BRYTANIA | N/A | |
| MAO | EDUARDO GOMES INTL | MANAUS | BRAZYLIA | VTPM | |
| MAQ | MAE SOT AERO | MAE SOT | TAJLANDIA | VTPM | |
| MAR | LA CHINITA INTL | MARACAIBO | WENEZUELA | SVMC | |
| MAS | MOMOTE | MANUS | PAPUA-NOWA GWINEA | AYMO | |
| MAT | MATADI-TSHIMPI | MATADI-TSHIMPI | CONGO, DR OF | FZAM | |
| MAW | MALDEN MUN | MALDEN | USA | KMAW | |
| MAX | OURO SOGUI | MATAM | SENEGAL | KMAX | |
| MAZ | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | MAYAGUEZ | USA | TJMZ | |
| MBA | MOI | MOMBASA | KENIA | HKMO | |
| MBC | MBIGOU | MBIGOU | GABON | FOGG | |
| MBD | MAFIKENG INTL | MMBATHO | AFRYKA POłUDNIOWA | FAMM | |
| MBE | MONBETSU | MONBETSU | JAPONIA | RJEB | |
| MBG | MOBRIDGE MUN | MOBRIDGE | USA | KMBG | |
| MBH | MARYBOROUGH | MARYBOROUGH | AUSTRALIA | YMYB | |
| MBI | MBEYA | MBEYA | TANZANIA | HTMB | |
| MBJ | SANGSTER INTL | MONTEGO BAY | JAMAJKA | MKJS | |
| MBL | MANISTEE CO-BLACKER | MANISTEE | USA | KMBL |
