Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod IATA | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod ICAO |
| PAA | HPA-AN | HPA-AN | MYANMAR | VYPA | |
| PAB | BILASPUR | BILASPUR | INDIE | VABI | |
| PAD | PADERBORN-LIPPSTADT | PADERBORN | NIEMCY | EDLP | |
| PAE | SNOHOMISH CO | EVERETT | USA | KPAE | |
| PAF | PAKUBA | PAKUBA | UGANDA | HUPA | |
| PAG | PAGADIAN | PAGADIAN | FILIPINY | RPMP | |
| PAH | BARKLEY REGL | PADUCAH | USA | KPAH | |
| PAJ | PARACHINAR | PARACHINAR | PAKISTAN | OPPC | |
| PAL | GERMAN OLANO AB | PALANQUERO | KOLUMBIA | SKPQ | |
| PAM | TYNDALL AFB | PANAMA CITY | USA | KPAM | |
| PAN | PATTANI | PATTANI | TAJLANDIA | VTSK | |
| PAO | PALO ALTO OF SANTA CLARA CO | PALO ALTO | USA | KPAO | |
| PAP | PORT-AU-PRINCE INTL | PORT AU PRINCE | HAITI | MTPP | |
| PAQ | PALMER MUN | PALMER | USA | KPAQ | |
| PAS | PAROS | PAROS | GRECJA | LGPA | |
| PAT | PATNA | PATNA | INDIE | VEPT | |
| PAU | PAUK | PAUK | MYANMAR | VYPK | |
| PAV | PAULO AFONSO | PAULO AFONSO | BRAZYLIA | SBUF | |
| PAX | PORT DE PAIX | PORT DE PAIX | HAITI | MTPX | |
| PAZ | TAJIN | POZA RICA | MEKSYK | MMPA | |
| PBB | PARNAIBA | PARNAIBA | BRAZYLIA | SBPB | |
| PBC | HERMANOS SERDAN INTL | PUEBLA | MEKSYK | MMPB | |
| PBD | PORBANDAR | PORBANDAR | INDIE | VAPR | |
| PBE | PUERTO BERRIO | PUERTO BERRIO | KOLUMBIA | SKPR | |
| PBF | GRIDER | PINE BLUFF | USA | KPBF | |
| PBH | PARO | PARO | BHUTAN | VQPR | |
| PBI | PALM BEACH INTL | WEST PALM BEACH | USA | N/A | |
| PBL | GEN. BARTOLOME SALOM | PUERTO CABELLO | WENEZUELA | SVPC | |
| PBM | J.A. PENGEL INTL | ZANDERY | SURINAME | N/A | |
| PBN | PORTO AMBOIM | PORTO AMBOIM | ANGOLA | FNPA |
