Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod ICAO | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod IATA |
| AGGH | HENDERSON | HONIARA | WYSPY SALOMONA | HIR | |
| AGGM | MUNDA | MUNDA | SOLOMON IS | MUA | |
| AGGN | GIZO | GIZO | SOLOMON IS | GZO | |
| ANAU | NAURU INTL | NAURU ISLAND | NAURU | INU | |
| AYBK | BUKA | BUKA | PAPUA-NOWA GWINEA | BUA | |
| AYDU | DARU | DARU | PAPUA-NOWA GWINEA | DAU | |
| AYGA | GOROKA | GOROKA | PAPUA-NOWA GWINEA | GKA | |
| AYGN | GURNEY | ALOTAU | PAPUA-NOWA GWINEA | GUR | |
| AYGR | GIRUA | GIRUA | PAPUA-NOWA GWINEA | PNP | |
| AYHK | HOSKINS | HOSKINS | PAPUA-NOWA GWINEA | HKN | |
| AYKI | KIUNGA | KIUNGA | PAPUA-NOWA GWINEA | UNG | |
| AYKM | KEREMA | KEREMA | PAPUA-NOWA GWINEA | KMA | |
| AYKV | KAVIENG | KAVIENG | PAPUA-NOWA GWINEA | KVG | |
| AYMD | MADANG | MADANG | PAPUA-NOWA GWINEA | MAG | |
| AYMH | MOUNT HAGEN | MOUNT HAGEN | PAPUA-NOWA GWINEA | HGU | |
| AYMN | MENDI | MENDI | PAPUA-NOWA GWINEA | MDU | |
| AYMO | MOMOTE | MANUS | PAPUA-NOWA GWINEA | MAS | |
| AYMS | MISIMA | BWAGAOIA | PAPUA-NOWA GWINEA | MIS | |
| AYNZ | NADZAB | NADZAR | PAPUA-NOWA GWINEA | LAE | |
| AYPY | JACKSONS | PORT MORESBY | PAPUA-NOWA GWINEA | POM | |
| AYTA | TARI | TARI | PAPUA-NOWA GWINEA | TIZ | |
| AYTB | TABUBIL | TUBUBIL | PAPUA-NOWA GWINEA | TBG | |
| AYTK | LAKUNAI | RABAUL | PAPUA-NOWA GWINEA | RAB | |
| AYVN | VANIMO | VANIMO | PAPUA-NOWA GWINEA | VAI | |
| AYWD | WAPENAMANDA | WAPENAMANDA | PAPUA-NOWA GWINEA | WBM | |
| AYWK | BORAM | WEWAK | PAPUA-NOWA GWINEA | WWK |
