Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod ICAO | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod IATA |
| CAB5 | BRONSON CREEK | BRONSON CREEK | KANADA | YBM | |
| CAD5 | MERRITT | MERRITT | KANADA | YMB | |
| CAJ4 | ANAHIM LAKE | ANAHIM LAKE | KANADA | YAA | |
| CAM3 | DUNCAN | DUNCAN | KANADA | DUQ | |
| CAP3 | SECHELT-GIBSONS | SECHELT | KANADA | YHS | |
| CAT5 | PORT MC NEILL | PORT MC NEILL | KANADA | YMP | |
| CBM5 | TELEGRAPH CREEK | TELEGRAPH CREEK | KANADA | YTX | |
| CBX5 | CANTUNG | TUNGSTEN | KANADA | TNS | |
| CBX7 | TUMBLER RIDGE | TUMBLER RIDGE | KANADA | TUX | |
| CCA6 | WILLIAMS HARBOUR | WILLIAMS HARBOUR | KANADA | YWM | |
| CCB4 | DAVIS INLET | DAVIS INLET | KANADA | YDI | |
| CCD4 | POSTVILLE | POSTVILLE | KANADA | YSO | |
| CCE4 | BLACK TICKLE | BLACK TICKLE | KANADA | YBI | |
| CCH4 | CHARLOTTETOWN | CHARLOTTETOWN | KANADA | YHG | |
| CCK4 | FOX HARBOUR | ST LEWIS | KANADA | YFX | |
| CCZ2 | RIGOLET | RIGOLET | KANADA | YRG | |
| CEB3 | COLVILLE LAKE | COLVILLE | KANADA | YCK | |
| CEB5 | FAIRVIEW | FAIRVIEW | KANADA | ZFW | |
| CEM3 | WHA TI | LAC LA MARTRE | KANADA | YLE | |
| CEQ5 | GRANDE CACHE | GRANDE CACHE | KANADA | YGC | |
| CFC4 | MACMILLAN PASS | MACMILLAN PASS | KANADA | XMP | |
| CFJ2 | WEKWETI | WEKWETI | KANADA | YFJ | |
| CJL2 | HATCHET LAKE | HATCHET LAKE | KANADA | YDJ | |
| CJL8 | KASBA LAKE | KASBA LAKE | KANADA | YDU | |
| CJS3 | CLUFF LAKE | CLUFF LAKE | KANADA | XCL | |
| CJV7 | SUMMER BEAVER | SUMMER BEAVER | KANADA | SUR | |
| CJY3 | TISDALE | TISDALE | KANADA | YTT | |
| CKB6 | ANGLING LAKE | WAPAKEKA | KANADA | YAX | |
| CKL3 | WUNNUMMIN LAKE | WUNNUMMIN LAKE | KANADA | WNN | |
| CNE3 | BEARSKIN LAKE | BEARSKIN LAKE | KANADA | XBE |
