Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod ICAO | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod IATA |
| MBGT | GRAND TURK INTL | GRAND TURK | TURKS I CAICOS | GDT | |
| MBMC | CONCH BAR | MIDDLE CAICOS | CAICOS IS | MDS | |
| MBPI | PINE CAY | PINE CAY I. | CAICOS IS | PIC | |
| MBPV | PROVIDENCIALES INTL | PROVIDENCIALES | TURKS I CAICOS | PLS | |
| MBSC | SOUTH CAICOS | SOUTH CAICOS | TURKS I CAICOS | XSC | |
| MDBH | MARIA MONTEZ INTL | BARAHONA | DOMINIKANA | BRX | |
| MDCR | CABO ROJO | PEDERNALES | DOMINIKANA | CBJ | |
| MDCZ | CONSTANZA | CONSTANZA | DOMINIKANA | COZ | |
| MDHE | HERRERA INTL | SANTO DOMINGO | DOMINIKANA | HEX | |
| MDLR | LA ROMANA CASA DE CAMPO INTL | LA ROMANA | DOMINIKANA | LRM | |
| MDPC | PUNTA CANA INTL | PUNTA CANA | DOMINIKANA | PUJ | |
| MDPO | EL PORTILLO | SAMANA | DOMINIKANA | EPS | |
| MDPP | GREGORIO LUPERON INTL | PUERTO PLATA | DOMINIKANA | POP | |
| MDST | CIBAO INTL | SANTIAGO | DOMINIKANA | STI | |
| MGFL | GENERAL DE BRIGADA ANACLETO MA | FLORES | GWATEMALA | FRS | |
| MGGT | LA AURORA INTL | GUATEMALA | GWATEMALA | GUA | |
| MGPB | PUERTO BARRIOS | PUERTO BARRIOS | GWATEMALA | PBR | |
| MGPP | POPTUN | POPTUN | GWATEMALA | PON | |
| MHCA | CATACAMAS | CATACAMAS | HONDURAS | CAA | |
| MHLC | GOLOSON INTL | LA CEIBA | HONDURAS | LCE | |
| MHLE | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | HONDURAS | LEZ | |
| MHLM | LA MESA INTL | SAN PEDRO SULA | HONDURAS | SAP | |
| MHNJ | LA LAGUNA | GUANAJA | HONDURAS | GJA | |
| MHPL | PUERTO LEMPIRA | PUERTO LEMPIRA | HONDURAS | PEU | |
| MHRO | ROATAN INTL | ROATAN | HONDURAS | RTB | |
| MHTE | TELA | TELA | HONDURAS | TEA | |
| MHTG | TONCONTIN INTL | TEGUCHIGALPA | HONDURAS | TGU | |
| MKJS | SANGSTER INTL | MONTEGO BAY | JAMAJKA | MBJ | |
| MMAA | GEN JUAN N ALVAREZ INTL | ACAPULCO | MEKSYK | ACA | |
| MMAN | DEL NORTE INTL | MONTERREY | MEKSYK | NTR |
