Newsletter
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Lista lotnisk na świecie
| Kod ICAO | Lotnisko | Miasto | Region | Państwo | Kod IATA |
| ZBAA | BEIJING CAPITAL | PEKIN | CHINY | PEK | |
| ZBHH | BAITA | HOHHOT | CHINY | HET | |
| ZBLA | DONGSHAN | HAILAR | CHINY | HLD | |
| ZBSJ | ZHENGDING | SHIJIAZHUANG | CHINY | SJW | |
| ZBTJ | BINHAI | TIANJIN | CHINY | TSN | |
| ZBYN | WUSU | TAIYUAN | CHINY | TYN | |
| ZGCS | HUANGHUA | CHANGSHA | CHINY | CSX | |
| ZGGG | BAIYUN | GUANGZHOU | CHINY | CAN | |
| ZGHK | MEILAN | HAIKOU | CHINY | HAK | |
| ZGKL | LIANGJIANG | GUILIN | CHINY | KWL | |
| ZGNN | WUXU | NANNING | CHINY | NNG | |
| ZGOW | AIRPORT | SHANTOU | CHINY | SWA | |
| ZGSZ | BAOAN | SHENZHEN | CHINY | SZX | |
| ZGZJ | AIRPORT | ZHANJIANG | CHINY | ZHA | |
| ZHCC | XINZHENG | ZHENGZHOU | CHINY | CGO | |
| ZHHH | TIANHE | WUHAN | CHINY | WUH | |
| ZJSY | PHOENIX INTL | SANYA | CHINY | SYX | |
| ZKPY | SUNAN | PJONGJANG | KOREA PółNOCNA | FNJ | |
| ZLLL | ZHONGCHUAN | LANZHOU | CHINY | ZGC | |
| ZLSN | XIGUAN AIRPORT | XI AN | CHINY | SIA | |
| ZLXY | XIANYANG | XI AN | CHINY | XIY | |
| ZMAH | ARVAIKHEER | ARVAIKHEER | MONGOLIA | AVK | |
| ZMAT | ALTAI | ALTAI | MONGOLIA | LTI | |
| ZMBH | BAYANKHONGOR | BAYANKHONGOR | MONGOLIA | BYN | |
| ZMBN | BULGAN | BULGAN | MONGOLIA | UGA | |
| ZMBU | BARUUN-URT | BARUUN-URT | MONGOLIA | UUN | |
| ZMCD | CHOIBALSAN | CHOIBALSAN | MONGOLIA | COQ | |
| ZMDZ | DALANZADGAD | DALANZADGAD | MONGOLIA | DLZ | |
| ZMHH | KHARKHORIN | KHARKHORIN | MONGOLIA | KHR | |
| ZMHU | KHUJIRT | KHUJIRT | MONGOLIA | HJT |
